Costo in bolletta/anno |
-30 % |
Contributo conto energia per 20 anni |
13.000 €/anno |
CO2/anno evitata |
120 ton |
Nome beneficiario e ubicazione | Sud Salento S.r.l.- Via dell’Artigianato, zona Industriale Gagliano del Capo (LE) – 73034 |
Descrizione intervento | Installazione di impianto fotovoltaico da 200 kW a servizio del capannone industriale |
Benefici economici | Riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica (circa 17.000 € all’anno) |
Benefici ambientali | 120 ton/anno di CO2 evitata |
Valore opera/impianto | € 230.000 |
Conto energia | € 13.000 all’anno per 20 anni |
Dettagli tecnici | Potenza termica complessiva dell’impianto: 200 kW Moduli: 830 Tipologia moduli: moduli policristallini da 240 Wp ed inverter di stringa da 20 KW |
Inserisci il codice che trovi sul marchio per visualizzare i dettagli della compensazione e scaricare l'attestato